Turneringsudvalget:
a
Lis Petersen (formand) skovkanten6@gmail.com 41 56 37 57
Grethe Krølner (kasserer) grethe@krolner.dk 60 88 34 31
Susanne Hogrefe shogrefe@email.dk 23 30 37 35
Ulla Degn ulladegn@hotmail.com 21 28 18 74
Hanne Nielsen (sekretær) hanne.karl@live.dk 28 59 21 70
HAR DU LYST AT VÆRE MED I VORES TIRSDAGS EFTERMIDDAGS DAME KLUB. KONTAKT TURNERINGSUDVALGET
ALLE ER VELKOMNE
Turneringsprogram:
Klik og hent turneringsprogram.
TIRDAG EFTERMIDDAGSDAMER
TURNERINGS PROGRAM 2022
Ret til ændringer forbeholdes. Redigeret: 29. marts 2022
DATO | TURNERINGSFORM | BEMÆRKNINGER | turneringsleder |
D. 29. MARTS | INFO møde kl. 19-21 | I Klubhuset | |
D. 5. APRIL | ÅBNINGSTURNERING TEXAS SCRAMBLE 14 HULLER | Susanne | |
D. 12. APRIL | STABLEFORD | Lis | |
D. 19. APRIL | SLAGSPIL | *Max 12 slag pr. hul | Ulla |
D. 26. APRIL | STABLEFORD | Hanne | |
D. 3. MAJ | Besøg fra KALØ.
Røde bolde |
Ulla | |
D. 10. MAJ | STABLEFORD | Susanne | |
D.17. MAJ | STABLEFORD | Hanne | |
D. 24. MAJ | Spisematch BESTBALL | Ulla | |
D. 31. MAJ | SLAGSPIL | Max 12 slag pr hul | Lis |
D.7. JUNI | STABLEFORD | Hanne | |
D. 14. JUNI | STABLEFORD | Susanne | |
D. 21. JUNI | Herrer spise match Greensome | Ulla | |
D. 28. JUNI | SLAGSPIL | Max 12 slag pr hul | Hanne |
D. 5. JULI | STABLEFORD FRA Blå TEE | Susanne | |
D. 12. JULI | SPISE GRILLMATCH | Ulla | |
D. 19. JULI | UDFLUGT TIL ANDEN KLUB uge 29 | Ulla | |
D. 26. JULI | STABLEFORD | Hanne | |
D. 2. AUGUST | SLAGSPIL | Max 12 slag pr hul | Susanne |
D.9. AUGUST | SPISE MATCH Venindematch | Ulla | |
D.16. AUGUST | STABLEFORD | Lis | |
19.-20. AUGUST | VENUS TUR | XX | |
D. 23. AUGUST | SLAGSPIL | MAX 12 SLAG pr hul | Ulla |
D. 30. AUGUST | VENSKABSTURNERING
I GRENAA |
XX |
|
D.6. SEPTEMBER | STABLEFORD | Hanne | |
D.13.SEPTEMBER | SPISE MATCH
NORSK STABLEFORD |
Ulla | |
20. SEPTEMBER | SLAGSPIL | Lis | |
27. SEPTEMBER | STABLEFORD | Susanne | |
D. 4. OKTOBER | AFSLUTNINGS MATCH
Texas Scramble 9 huller |
Ulla |
Lis: 41563757 Ulla: 21281874 Hanne: 28592170 Susanne: 23303735